Aufruf-Statistik für timegirl.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2002
Erstellt am 29-Nov-2002 04:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2002
Summe Anfragen 15
Summe Dateien 11
Summe Seiten 11
Summe Besuche 10
Summe kb 13
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 9
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 6
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 2
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 1
kb pro Tag 1 3
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat November 2002

Tages-Statistik im Monat November 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
3 1 6.67% 1 9.09% 1 9.09% 1 10.00% 1 11.11% 1 9.18%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 2 13.33% 1 9.09% 1 9.09% 1 10.00% 1 11.11% 2 11.26%
7 1 6.67% 1 9.09% 1 9.09% 1 10.00% 1 11.11% 1 9.18%
8 4 26.67% 2 18.18% 2 18.18% 1 10.00% 1 11.11% 3 22.51%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 2 13.33% 1 9.09% 1 9.09% 1 10.00% 1 11.11% 1 11.17%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 1 6.67% 1 9.09% 1 9.09% 1 10.00% 1 11.11% 1 9.18%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 1 6.67% 1 9.09% 1 9.09% 1 10.00% 1 11.11% 1 9.18%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 1 6.67% 1 9.09% 1 9.09% 1 10.00% 1 11.11% 1 9.18%
23 1 6.67% 1 9.09% 1 9.09% 1 10.00% 1 11.11% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 6.67% 1 9.09% 1 9.09% 1 10.00% 1 11.11% 1 9.18%

Stunden-Statistik im Monat November 2002

Stunden-Statistik im Monat November 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 13.33% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 1 11.17%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 13.33% 0 2 18.18% 0 2 18.18% 0 2 18.35%
3 0 3 20.00% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 2 13.34%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 6.67% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 1 9.18%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 2 13.33% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 2 11.26%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 6.67% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 1 9.18%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 2 13.33% 0 2 18.18% 0 2 18.18% 0 2 18.35%
17 0 1 6.67% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 1 9.18%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 6.67% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 11 73.33% 12 91.77% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11 73.33% 12 91.77% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 73.33% 10 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 73.33% 9 100.00% /

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 26.67% 2 18.18% 3 22.51% 1 10.00% 67.68.234.142
2 2 13.33% 1 9.09% 1 11.17% 1 10.00% 216.239.46.171
3 2 13.33% 1 9.09% 2 11.26% 1 10.00% 216.39.48.101
4 2 13.33% 2 18.18% 2 18.35% 2 20.00% 63.148.99.247
5 1 6.67% 1 9.09% 1 9.18% 1 10.00% 193.197.158.189
6 1 6.67% 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 195.92.95.61
7 1 6.67% 1 9.09% 1 9.18% 1 10.00% 213.18.248.47
8 1 6.67% 1 9.09% 1 9.18% 1 10.00% 216.122.66.100
9 1 6.67% 1 9.09% 1 9.18% 1 10.00% 216.122.66.73

Top 9 von 9 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 26.67% 2 18.18% 3 22.51% 1 10.00% 67.68.234.142
2 2 13.33% 2 18.18% 2 18.35% 2 20.00% 63.148.99.247
3 2 13.33% 1 9.09% 2 11.26% 1 10.00% 216.39.48.101
4 2 13.33% 1 9.09% 1 11.17% 1 10.00% 216.239.46.171
5 1 6.67% 1 9.09% 1 9.18% 1 10.00% 193.197.158.189
6 1 6.67% 1 9.09% 1 9.18% 1 10.00% 213.18.248.47
7 1 6.67% 1 9.09% 1 9.18% 1 10.00% 216.122.66.100
8 1 6.67% 1 9.09% 1 9.18% 1 10.00% 216.122.66.73
9 1 6.67% 1 9.09% 0 0.00% 1 10.00% 195.92.95.61

Top 3 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2 13.33% http://www.whois.sc/
2 1 6.67% http://www.netcraft.com/survey/
3 1 6.67% http://www.tvdia.net/

Top 6 von 6 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 40.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
2 2 13.33% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
3 2 13.33% Scooter/3.2
4 2 13.33% SurveyBot/2.2
5 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT 4.0) Opera 6.05
6 1 6.67% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2002

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 15 100.00% 11 100.00% 13 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01