Aufruf-Statistik für timegirl.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2002
Erstellt am 29-Oct-2002 04:00 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2002
Summe Anfragen 16
Summe Dateien 16
Summe Seiten 15
Summe Besuche 15
Summe kb 17
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 6
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 3
Anfragen pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 4
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
kb pro Tag 1 8
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 16

Tages-Statistik im Monat Oktober 2002

Tages-Statistik im Monat Oktober 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
9 4 25.00% 4 25.00% 4 26.67% 4 26.67% 2 20.00% 0 0.00%
10 1 6.25% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 1 10.00% 0 0.00%
11 1 6.25% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 1 10.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 3 18.75% 3 18.75% 2 13.33% 2 13.33% 2 20.00% 8 49.18%
14 1 6.25% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 1 10.00% 1 7.26%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 1 6.25% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 1 10.00% 1 7.26%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 12.50% 2 12.50% 2 13.33% 2 13.33% 2 20.00% 2 14.52%
22 1 6.25% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 1 10.00% 1 7.26%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 1 6.25% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 1 10.00% 1 7.26%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 1 6.25% 1 6.25% 1 6.67% 1 6.67% 1 10.00% 1 7.26%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2002

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 1 6.25% 0 1 6.25% 0 1 6.67% 0 1 7.26%
2 0 1 6.25% 0 1 6.25% 0 1 6.67% 0 1 7.26%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 6.25% 0 1 6.25% 0 1 6.67% 0 1 7.26%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 2 12.50% 0 2 12.50% 0 2 13.33% 0 0 0.00%
8 0 1 6.25% 0 1 6.25% 0 1 6.67% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 1 6.25% 0 1 6.25% 0 1 6.67% 0 1 7.26%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 3 18.75% 0 3 18.75% 0 3 20.00% 0 1 7.26%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 6.25% 0 1 6.25% 0 1 6.67% 0 1 7.26%
22 0 3 18.75% 0 3 18.75% 0 2 13.33% 0 8 49.18%
23 0 2 12.50% 0 2 12.50% 0 2 13.33% 0 1 7.26%

Top 2 von 3 URLs
# Anfragen kb URL
1 14 87.50% 10 58.08% /
2 1 6.25% 5 28.20% /statistik/

Top 2 von 3 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 14 87.50% 10 58.08% /
2 1 6.25% 5 28.20% /statistik/

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14 87.50% 14 93.33% /
2 1 6.25% 1 6.67% /statistik/

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 14 87.50% 13 92.86% /
2 1 6.25% 1 7.14% /statistik/

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 25.00% 4 25.00% 2 14.52% 4 26.67% 66.150.171.243
2 3 18.75% 3 18.75% 0 0.00% 3 20.00% 209.102.77.224
3 2 12.50% 2 12.50% 7 41.92% 1 6.67% 195.158.153.165
4 1 6.25% 1 6.25% 0 0.00% 1 6.67% 209.102.77.223
5 1 6.25% 1 6.25% 1 7.26% 1 6.67% 209.123.128.13
6 1 6.25% 1 6.25% 1 7.26% 1 6.67% 212.95.252.16
7 1 6.25% 1 6.25% 1 7.26% 1 6.67% 216.122.66.100
8 1 6.25% 1 6.25% 1 7.26% 1 6.67% 63.148.99.247
9 1 6.25% 1 6.25% 1 7.26% 1 6.67% 64.21.155.200
10 1 6.25% 1 6.25% 1 7.26% 1 6.67% 65.199.137.225

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2 12.50% 2 12.50% 7 41.92% 1 6.67% 195.158.153.165
2 4 25.00% 4 25.00% 2 14.52% 4 26.67% 66.150.171.243
3 1 6.25% 1 6.25% 1 7.26% 1 6.67% 209.123.128.13
4 1 6.25% 1 6.25% 1 7.26% 1 6.67% 212.95.252.16
5 1 6.25% 1 6.25% 1 7.26% 1 6.67% 216.122.66.100
6 1 6.25% 1 6.25% 1 7.26% 1 6.67% 63.148.99.247
7 1 6.25% 1 6.25% 1 7.26% 1 6.67% 64.21.155.200
8 1 6.25% 1 6.25% 1 7.26% 1 6.67% 65.199.137.225
9 1 6.25% 1 6.25% 0 0.00% 1 6.67% 209.102.77.223
10 3 18.75% 3 18.75% 0 0.00% 3 20.00% 209.102.77.224

Top 3 von 4 Verweise
# Anfragen Verweise
1 2 12.50% http://www.netfactual.com/survey/
2 1 6.25% http://timegirl.org/statistik/
3 1 6.25% http://www.whois.sc/

Top 6 von 6 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 8 50.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 95)
2 2 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Q312461)
3 1 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
4 1 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
5 1 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
6 1 6.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0b; Windows 98)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2002

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 16 100.00% 16 100.00% 17 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01