Aufruf-Statistik für timegirl.org

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2002
Erstellt am 13-Oct-2002 22:45 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2002
Summe Anfragen 13
Summe Dateien 11
Summe Seiten 11
Summe Besuche 9
Summe kb 14
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 7
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 2
Anfragen pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 3
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
kb pro Tag 1 4
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 11
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat September 2002

Tages-Statistik im Monat September 2002
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
3 2 15.38% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.11% 1 14.29% 1 10.63%
4 1 7.69% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.11% 1 14.29% 1 8.74%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 3 23.08% 3 27.27% 3 27.27% 2 22.22% 2 28.57% 4 26.22%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 4 30.77% 3 27.27% 3 27.27% 2 22.22% 2 28.57% 4 28.20%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 7.69% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.11% 1 14.29% 1 8.74%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 7.69% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.11% 1 14.29% 1 8.74%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 1 7.69% 1 9.09% 1 9.09% 1 11.11% 1 14.29% 1 8.74%

Stunden-Statistik im Monat September 2002

Stunden-Statistik im Monat September 2002
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 15.38% 0 2 18.18% 0 2 18.18% 0 2 17.48%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 2 15.38% 0 2 18.18% 0 2 18.18% 0 2 17.48%
3 0 2 15.38% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 2 10.72%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 1 7.69% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 1 8.74%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 7.69% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 1 8.74%
12 0 1 7.69% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 1 8.74%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 15.38% 0 1 9.09% 0 1 9.09% 0 1 10.63%
22 0 2 15.38% 0 2 18.18% 0 2 18.18% 0 2 17.48%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 11 84.62% 14 96.12% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 11 84.62% 14 96.12% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 84.62% 9 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11 84.62% 8 100.00% /

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 30.77% 4 36.36% 5 34.95% 2 22.22% 202.95.23.180
2 2 15.38% 2 18.18% 2 17.48% 2 22.22% 212.95.252.16
3 2 15.38% 1 9.09% 1 10.63% 1 11.11% 216.239.46.20
4 2 15.38% 1 9.09% 2 10.72% 1 11.11% 64.152.75.198
5 1 7.69% 1 9.09% 1 8.74% 1 11.11% 207.159.153.98
6 1 7.69% 1 9.09% 1 8.74% 1 11.11% 217.88.121.99
7 1 7.69% 1 9.09% 1 8.74% 1 11.11% 63.148.99.229

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4 30.77% 4 36.36% 5 34.95% 2 22.22% 202.95.23.180
2 2 15.38% 2 18.18% 2 17.48% 2 22.22% 212.95.252.16
3 2 15.38% 1 9.09% 2 10.72% 1 11.11% 64.152.75.198
4 2 15.38% 1 9.09% 1 10.63% 1 11.11% 216.239.46.20
5 1 7.69% 1 9.09% 1 8.74% 1 11.11% 207.159.153.98
6 1 7.69% 1 9.09% 1 8.74% 1 11.11% 217.88.121.99
7 1 7.69% 1 9.09% 1 8.74% 1 11.11% 63.148.99.229

Top 2 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1 7.69% http://www.tvdia.net/
2 1 7.69% http://www.whoisreport.com/

Top 7 von 7 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 30.77% Mozilla/3.0 (compatible; Indy Library)
2 2 15.38% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
3 2 15.38% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
4 2 15.38% Scooter/3.3
5 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
6 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 1 7.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Anfragen aus Laendern im Monat September 2002

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 13 100.00% 11 100.00% 14 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01